<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentaarid ADMi Blogi kohta</title>
	<atom:link href="http://www.adm.ee/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adm.ee/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Pakume tööd programmeerijale! &#171; ADMi Blogi kommentaar  ADM-i kontori sisekujundus võitis ESL-i aastapreemia kohta</title>
		<link>http://www.adm.ee/blog/2011/05/19/adm-i-kontori-sisekujundus-voitis-esl-i-aastapreemia/comment-page-1/#comment-1386</link>
		<dc:creator>Pakume tööd programmeerijale! &#171; ADMi Blogi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adm.ee/blog/?p=2319#comment-1386</guid>
		<description>[...] Stiilset ja mugavat kontorit Rotermanni kvartalis; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stiilset ja mugavat kontorit Rotermanni kvartalis; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ADM pakub tööd digi- ja reklaamiagentuuri ühisprojektide arendusjuhile &#171; ADMi Blogi kommentaar  ADM-i kontori sisekujundus võitis ESL-i aastapreemia kohta</title>
		<link>http://www.adm.ee/blog/2011/05/19/adm-i-kontori-sisekujundus-voitis-esl-i-aastapreemia/comment-page-1/#comment-1319</link>
		<dc:creator>ADM pakub tööd digi- ja reklaamiagentuuri ühisprojektide arendusjuhile &#171; ADMi Blogi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adm.ee/blog/?p=2319#comment-1319</guid>
		<description>[...] ja asjatundlikku meeskonda, kellega on rõõm koos töötada; mugavat ja stiilset töökeskkonda Rotermanni [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ja asjatundlikku meeskonda, kellega on rõõm koos töötada; mugavat ja stiilset töökeskkonda Rotermanni [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ADM pakub tööd digi- ja reklaamiagentuuri ühisprojektide arendusjuhile &#171; ADMi Blogi kommentaar  Veebistrateeg &#8211; tule ADM-i tööle! kohta</title>
		<link>http://www.adm.ee/blog/2012/01/04/veebistrateeg-tule-adm-i-toole/comment-page-1/#comment-1318</link>
		<dc:creator>ADM pakub tööd digi- ja reklaamiagentuuri ühisprojektide arendusjuhile &#171; ADMi Blogi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adm.ee/blog/?p=2801#comment-1318</guid>
		<description>[...] ka meie teisi tööpakkumisi: ADM otsib veebistrateegi! : Jaga teistega  var a2a_config = a2a_config &#124;&#124; {}; a2a_localize = { Share: &quot;Share&quot;, Save: &quot;Save&quot;, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ka meie teisi tööpakkumisi: ADM otsib veebistrateegi! : Jaga teistega  var a2a_config = a2a_config || {}; a2a_localize = { Share: &quot;Share&quot;, Save: &quot;Save&quot;, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ADM pakub tööd projektijuhile &#171; ADMi Blogi kommentaar  ADM-i kontori sisekujundus võitis ESL-i aastapreemia kohta</title>
		<link>http://www.adm.ee/blog/2011/05/19/adm-i-kontori-sisekujundus-voitis-esl-i-aastapreemia/comment-page-1/#comment-1096</link>
		<dc:creator>ADM pakub tööd projektijuhile &#171; ADMi Blogi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adm.ee/blog/?p=2319#comment-1096</guid>
		<description>[...] on meil tasemel! Meie uut Rotermanni kvartalis asuvat kontorit pärjati Sisearhitektide Liidu aastapreemiaga. Oleme mitmendat aastat järjest Äripäeva Eesti TOP 25 töötajasõbralikuma ettevõtte hulgas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on meil tasemel! Meie uut Rotermanni kvartalis asuvat kontorit pärjati Sisearhitektide Liidu aastapreemiaga. Oleme mitmendat aastat järjest Äripäeva Eesti TOP 25 töötajasõbralikuma ettevõtte hulgas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Nelly vahtramaa kommentaar  Best Internet: &#8220;Milleks Facebooki fännibaas?&#8221; Rasmus Tipp kohta</title>
		<link>http://www.adm.ee/blog/2011/09/29/best-internet-milleks-facebooki-fannibaas-rasmus-tipp/comment-page-1/#comment-1067</link>
		<dc:creator>Nelly vahtramaa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adm.ee/blog/?p=2725#comment-1067</guid>
		<description>Tänud Katariina väga heade ülevaadete eest! Kohal olin ise vaid eile. Teades, et sa teed nii head ülevaated, ei hakanud ise märkmeid tegemagi :)
Rasmuse esinemine meeldis, andis mitmeid häid mõtteid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tänud Katariina väga heade ülevaadete eest! Kohal olin ise vaid eile. Teades, et sa teed nii head ülevaated, ei hakanud ise märkmeid tegemagi <img src='http://www.adm.ee/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Rasmuse esinemine meeldis, andis mitmeid häid mõtteid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Raimo kommentaar  Pay per click ehk tulemuspõhine reklaam internetis: maksad ainult tulemuste eest! kohta</title>
		<link>http://www.adm.ee/blog/2011/03/03/tulemuspohine-reklaam-internetis-maksad-ainult-tulemuste-eest/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>Raimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adm.ee/blog/?p=2174#comment-298</guid>
		<description>Tere Siim

Ausalt öeldes on sellist keskmist või head ROI-d väga keeruline välja tuua. Kõik sõltub kampaaniast. Sisuliselt võib öelda, et kui teenid rohkem kui kulutad, on juba asjalood positiivsed. Kampaanias kulutatud euro pealt kaks teenida on juba väga hea tulemus minu hinnangul. Mida pikemaajalisemat kliendisuhet tähendava teenuse/toote sa maha müüd, seda suurem on tulu potentsiaal, mis antud kliendis peidus on.

Võib ju olla ka nii, et kampaania sihiks pole positiivne ROI, vaid hoopis klientide leidmine, kes potentsiaalselt on tulutoovad tulevikus. Ehk ettevõte on valmis kandma kulusid, et luua pinnas tulude teenimiseks mingil hetkel tulevikus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tere Siim</p>
<p>Ausalt öeldes on sellist keskmist või head ROI-d väga keeruline välja tuua. Kõik sõltub kampaaniast. Sisuliselt võib öelda, et kui teenid rohkem kui kulutad, on juba asjalood positiivsed. Kampaanias kulutatud euro pealt kaks teenida on juba väga hea tulemus minu hinnangul. Mida pikemaajalisemat kliendisuhet tähendava teenuse/toote sa maha müüd, seda suurem on tulu potentsiaal, mis antud kliendis peidus on.</p>
<p>Võib ju olla ka nii, et kampaania sihiks pole positiivne ROI, vaid hoopis klientide leidmine, kes potentsiaalselt on tulutoovad tulevikus. Ehk ettevõte on valmis kandma kulusid, et luua pinnas tulude teenimiseks mingil hetkel tulevikus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Katariina Täht kommentaar  Reklaam raadios vs internetis: eksperimendi kommentaarid kohta</title>
		<link>http://www.adm.ee/blog/2011/04/05/reklaam-raadios-vs-internetis-eksperimendi-kommentaarid/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>Katariina Täht</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adm.ee/blog/?p=2234#comment-297</guid>
		<description>Rene, eks ta nii on jah, et kampaaniate tulemusi ei oska alati ette hinnata. Väga palju sõltub konkreetse kampaania strateegiast - ja siis veel tuhandest pisiasjast. Mõnega võib asi ebaõnnestuda isegi siis, kui tundub, et kõik on hästi planeeritud. 
Kogemused on üldiselt näidanud, et kodulehe külastatavuse tõstmiseks sobib netireklaam paremini kui raadio ja selleks tarbeks soovitaksin just klikipõhist tasumist (CPC) - maksad iga reaalse kliki eest. Aga võibolla osutub tulemuspõhine tasumine veel mõistlikumaks - maksad ainult iga reaalse ostu või muu soovitud tegevuse eest, mille reklaamide kaudu said.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rene, eks ta nii on jah, et kampaaniate tulemusi ei oska alati ette hinnata. Väga palju sõltub konkreetse kampaania strateegiast &#8211; ja siis veel tuhandest pisiasjast. Mõnega võib asi ebaõnnestuda isegi siis, kui tundub, et kõik on hästi planeeritud.<br />
Kogemused on üldiselt näidanud, et kodulehe külastatavuse tõstmiseks sobib netireklaam paremini kui raadio ja selleks tarbeks soovitaksin just klikipõhist tasumist (CPC) &#8211; maksad iga reaalse kliki eest. Aga võibolla osutub tulemuspõhine tasumine veel mõistlikumaks &#8211; maksad ainult iga reaalse ostu või muu soovitud tegevuse eest, mille reklaamide kaudu said.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rene kommentaar  Reklaam raadios vs internetis: eksperimendi kommentaarid kohta</title>
		<link>http://www.adm.ee/blog/2011/04/05/reklaam-raadios-vs-internetis-eksperimendi-kommentaarid/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 12:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adm.ee/blog/?p=2234#comment-296</guid>
		<description>Olen ka teinud SMS mängu/reklaami nädal aega, aga tegin seda Ring FMis. Reklaam ja mäng käisid 7 päeva ning tulemuseks oli see, et jäin miinusesse, samuti ei suurenenud lehe külastatavus isegi mitte 10 %.
Minu jaoks maha visatud raha, sest ei tundnud ka seda, et tundtus oleks suurenenud. Ei jäänud rahule ja minu sihtgrupile see ei sobunud, kuigi kindel on, et kuulajate hulgas oli suur osa minu sihtgrupist, nimelt ülekaalulised inimesed.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olen ka teinud SMS mängu/reklaami nädal aega, aga tegin seda Ring FMis. Reklaam ja mäng käisid 7 päeva ning tulemuseks oli see, et jäin miinusesse, samuti ei suurenenud lehe külastatavus isegi mitte 10 %.<br />
Minu jaoks maha visatud raha, sest ei tundnud ka seda, et tundtus oleks suurenenud. Ei jäänud rahule ja minu sihtgrupile see ei sobunud, kuigi kindel on, et kuulajate hulgas oli suur osa minu sihtgrupist, nimelt ülekaalulised inimesed.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Siim kommentaar  Pay per click ehk tulemuspõhine reklaam internetis: maksad ainult tulemuste eest! kohta</title>
		<link>http://www.adm.ee/blog/2011/03/03/tulemuspohine-reklaam-internetis-maksad-ainult-tulemuste-eest/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>Siim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adm.ee/blog/?p=2174#comment-295</guid>
		<description>Hea selge eestikeelne artikkel PPC kohta!

Milline on teie kogemus, kui suur võiks realistlikult ja maksimaalselt Eesti kampaaniate ROI (Revenue of Investment ehk mitu eurot käivet saab ühest investeeritud eurost) olla?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hea selge eestikeelne artikkel PPC kohta!</p>
<p>Milline on teie kogemus, kui suur võiks realistlikult ja maksimaalselt Eesti kampaaniate ROI (Revenue of Investment ehk mitu eurot käivet saab ühest investeeritud eurost) olla?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reklaami tulemuslikkus raadios vs internetis: kommentaarid &#171; ADMi Blogi kommentaar  Pay per click ehk tulemuspõhine reklaam internetis: maksad ainult tulemuste eest! kohta</title>
		<link>http://www.adm.ee/blog/2011/03/03/tulemuspohine-reklaam-internetis-maksad-ainult-tulemuste-eest/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>Reklaami tulemuslikkus raadios vs internetis: kommentaarid &#171; ADMi Blogi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 13:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adm.ee/blog/?p=2174#comment-294</guid>
		<description>[...] Tulemuspõhisest reklaamist kirjutasin lähemalt meie blogis: tulemuspõhine reklaam veebis: maksad ainult tulemuste eest! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tulemuspõhisest reklaamist kirjutasin lähemalt meie blogis: tulemuspõhine reklaam veebis: maksad ainult tulemuste eest! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

