<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentaarid Reklaamivõrgustikud vs mainstream portaalid: efektiivsusest kohta</title>
	<atom:link href="http://www.adm.ee/blog/2008/09/12/reklaamivorgustikud-vs-mainstream-portaalid-efektiivsusest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adm.ee/blog/2008/09/12/reklaamivorgustikud-vs-mainstream-portaalid-efektiivsusest/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kirjutas Rando</title>
		<link>http://www.adm.ee/blog/2008/09/12/reklaamivorgustikud-vs-mainstream-portaalid-efektiivsusest/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Rando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 10:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrm.ee/?p=27#comment-66</guid>
		<description>Ma olen näinud kliki hindasid, mis on saadud nö. konverteerimise meetodil (päeva hind jagatud klikkide hinnaga) alates mõnest kroonist kuni üle 100 krooni. Selle konverteerimismeetodi negatiivne aspekt ongi selles, et mõnikord võib hästi minna, kuid enamasti läheb ikka kehvemini (eriti kui kasutada mainstream portaale delfi, postimees, äp). Osad teenusepakkujad aga võimaldavad klikki osta konkreetse hinna eest. See on hoopis muu teenus, kuna sel juhul on kliendi riskid maandatud - riski võtab enda kanda teenusepakkuja...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma olen näinud kliki hindasid, mis on saadud nö. konverteerimise meetodil (päeva hind jagatud klikkide hinnaga) alates mõnest kroonist kuni üle 100 krooni. Selle konverteerimismeetodi negatiivne aspekt ongi selles, et mõnikord võib hästi minna, kuid enamasti läheb ikka kehvemini (eriti kui kasutada mainstream portaale delfi, postimees, äp). Osad teenusepakkujad aga võimaldavad klikki osta konkreetse hinna eest. See on hoopis muu teenus, kuna sel juhul on kliendi riskid maandatud &#8211; riski võtab enda kanda teenusepakkuja&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Evelin</title>
		<link>http://www.adm.ee/blog/2008/09/12/reklaamivorgustikud-vs-mainstream-portaalid-efektiivsusest/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Evelin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 09:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrm.ee/?p=27#comment-65</guid>
		<description>Meediaagentuuri poole pealt - neid kampaaniaid on ikka nii ja naapidi, mul ka päris mitu näidet, kus kliki hinna vahe on 4-5 kordne võrgustiku kahjuks võrreldes Postimehe või Elu24-ga. Netis olen ka alla kroonist kliki hinda bännerreklaamil näinud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meediaagentuuri poole pealt &#8211; neid kampaaniaid on ikka nii ja naapidi, mul ka päris mitu näidet, kus kliki hinna vahe on 4-5 kordne võrgustiku kahjuks võrreldes Postimehe või Elu24-ga. Netis olen ka alla kroonist kliki hinda bännerreklaamil näinud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Jüri</title>
		<link>http://www.adm.ee/blog/2008/09/12/reklaamivorgustikud-vs-mainstream-portaalid-efektiivsusest/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Jüri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 08:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrm.ee/?p=27#comment-64</guid>
		<description>Ok, seda oletasingi. Kuigi müütilist 1-kroonist klikki ajavad ka paljud täna taga, on see pigem erand.

Mõni meediaagentuur võiks avaldada, palju nende aasta keskmised klientide kliki hinnad on.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, seda oletasingi. Kuigi müütilist 1-kroonist klikki ajavad ka paljud täna taga, on see pigem erand.</p>
<p>Mõni meediaagentuur võiks avaldada, palju nende aasta keskmised klientide kliki hinnad on.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Mihkel</title>
		<link>http://www.adm.ee/blog/2008/09/12/reklaamivorgustikud-vs-mainstream-portaalid-efektiivsusest/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Mihkel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrm.ee/?p=27#comment-63</guid>
		<description>Ei, see number näitab ainult erinevust, mitte konkreetset kliki hinda. Erinevatel kampaaniatel on erinevad kliki hinnad ning need on oluliselt suuremad kui 1 kroon. Üldistavat võrdlust sain teha ainult proportsioonide võrdlemise teel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei, see number näitab ainult erinevust, mitte konkreetset kliki hinda. Erinevatel kampaaniatel on erinevad kliki hinnad ning need on oluliselt suuremad kui 1 kroon. Üldistavat võrdlust sain teha ainult proportsioonide võrdlemise teel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Jüri</title>
		<link>http://www.adm.ee/blog/2008/09/12/reklaamivorgustikud-vs-mainstream-portaalid-efektiivsusest/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Jüri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 11:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrm.ee/?p=27#comment-62</guid>
		<description>Kas see 1 kr reklaamivõrgustikust tähendab, et oled suhteliselt erinevatel kampaaniatel saanud sellise keskmise kliki hinna? Kui nii, siis on see väga hea tulemus.

Aastatega on kliki hind pidevat tõusu jätkanud ja kunagine saavutatav 1 kroon per klikk on tänaseks Eestis kordades tõusnud.

Võrdlesin ka oma Google Adwords kampaaniaid, kui sarnastel asjadel oli 2 aastat tagasi mul keskmine CPC ~1, siis täna 2-2,5 kr või rohkemgi. Paljud kurdavad, et Google default kliki hind 2.5 on paljudel märksõnadel liiga madal piir ja klikke peab ostma ka 3, 6 või 9 krooniga. Huvitav oleks teiste sarnastest kogemustest lugeda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kas see 1 kr reklaamivõrgustikust tähendab, et oled suhteliselt erinevatel kampaaniatel saanud sellise keskmise kliki hinna? Kui nii, siis on see väga hea tulemus.</p>
<p>Aastatega on kliki hind pidevat tõusu jätkanud ja kunagine saavutatav 1 kroon per klikk on tänaseks Eestis kordades tõusnud.</p>
<p>Võrdlesin ka oma Google Adwords kampaaniaid, kui sarnastel asjadel oli 2 aastat tagasi mul keskmine CPC ~1, siis täna 2-2,5 kr või rohkemgi. Paljud kurdavad, et Google default kliki hind 2.5 on paljudel märksõnadel liiga madal piir ja klikke peab ostma ka 3, 6 või 9 krooniga. Huvitav oleks teiste sarnastest kogemustest lugeda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Mihkel</title>
		<link>http://www.adm.ee/blog/2008/09/12/reklaamivorgustikud-vs-mainstream-portaalid-efektiivsusest/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Mihkel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 07:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrm.ee/?p=27#comment-61</guid>
		<description>CR on järgmine samm. Kui saan võrreldavad andmed, siis annan teada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CR on järgmine samm. Kui saan võrreldavad andmed, siis annan teada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Ürjo</title>
		<link>http://www.adm.ee/blog/2008/09/12/reklaamivorgustikud-vs-mainstream-portaalid-efektiivsusest/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Ürjo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 16:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrm.ee/?p=27#comment-60</guid>
		<description>Kas kampaaniatel oli ka mingi tegevus vaja teha kampaanialehel: liituda, osta? Kui jah, siis kas conversion rate oli reklaamivõrgustikes võrreldes mainstream portaalidega võrdne, kõrgem või madalam? Küsin just sellepärast, et kliki hind on küll tore näitaja, aga motivatsioon pärast klikki ka tegevus sooritada, on siiski olulisem. Mind huvitaks just CR, oskad sa kommenteerida?

Terv</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kas kampaaniatel oli ka mingi tegevus vaja teha kampaanialehel: liituda, osta? Kui jah, siis kas conversion rate oli reklaamivõrgustikes võrreldes mainstream portaalidega võrdne, kõrgem või madalam? Küsin just sellepärast, et kliki hind on küll tore näitaja, aga motivatsioon pärast klikki ka tegevus sooritada, on siiski olulisem. Mind huvitaks just CR, oskad sa kommenteerida?</p>
<p>Terv</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

